1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 4,06 % ;
2° Pour tous les autres cas : à 0,93 %.
Le taux de l'intérêt légal est fixé depuis 2015 semestriellement de la manière suivante
Pour le premier semestre 2016, le taux de l'intérêt légal est fixé :
1°) Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 4,54 % ;
2°) Pour tous les autres cas : à 1,01 %.
Pour le second semestre 2015, le taux de l'intérêt légal est fixé :
1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 4,29 % ;
2° Pour tous les autres cas : à 0,99 %.
1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 4,06 % ;
2° Pour tous les autres cas : à 0,93 %.
2014 | 0,04% | J.O. du 6.02.2014 |
2013 | 0,04 % | J.O. du 27.02.2013 |
2012 | 0,71% | J.O. du 7.02.2012 |
2011 | 0,38 % | J.O. du 1.02.2011 |
2010 | 0,65 % | J.O. du 11.02.2010 |
2009 | 3,79 % | J.O. du 9.02.2009 |
2008 | 3,99 % | J.O. du 23.02.2008 |
2007 | 2,95 % | J.O. du 21.02.2007 |
2006 | 2,11 % | J.O. du 07.02.2006 |
2005 | 2,05 % | J.O. du 17.02.2005 |
2004 | 2,27 % | J.O. du 15.02.2004 |
2003 | 3,29 % | J.O. du 11.03.2003 |
2002 | 4,26 % | J.O. du 10.02.2002 |
2001 | 4,26 % | J.O. du 15.02.2001 |
2000 | 2,74 % | J.O. du 18.02.2000 |
1999 | 3,47 % | J.O. du 05.02.99 |
1998 | 3,36 % | J.O. du 04.02.98 |
1997 | 3,87 % | J.O. du 11.02.97 |
1996 | 6,65 % | J.O. du 11.02.96 |
1995 | 5,82 % | J.O. du 25.01.95 |
1994 | 8,40 % | J.O. du 02.03.94 |
1993 | 10,40 % | J.O. du 30.12.92 |
1992 | 9,69 % | J.O. du 07.03.92 |
1991 | 10,26 % | J.O. du 03.02.91 |
1990 | 9,36 % | J.O. du 05.01.90 |
15.7.89 au 31.12.89 | 7,82 % | J.O. du 07.09.89 |
1.1.78 au 14.7.89 | 9,50 % | |
1977 | 10,50 % | |
1976 | 8,00 % | |
15.07.75 au 31.12.75 | 9,50 % |
Document généré en 0 seconde